РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Конкурс и проходные баллы в РГГУ 2013


(на места, финансируемые из средств федерального бюджета)


Форма обучения Направление подготовки (специальности) Кол-во мест Кол-во подано заявлений Конкурс Проходной балл Кол-во экз.
очная
Гуманитарные науки
Философия 10 285 28.50 241 3
Политология 10 342 34.20 250 3
Психология 10 407 40.70 224 3
История 46 652 14.17 241 3
Юриспруденция 10 956 95.60 252 3
Журналистика 23 612 26.61 322 4
Международные отношения 47 1503 31.98 265 3
Востоковедение и африканистика 20 710 35.50 257 3
Антропология и этнология 20 124 6.20 234 3
Филология 42 818 19.48 264 3
Лингвистика 9 576 64.00 248 3
Фундаментальная и прикладная лингвистика 10 582 58.20 259 3
Культурология 10 497 49.70 256 3
Искусства и гуманитарные науки 11 58 5.27 315 4
История искусств 10 80 8.00 316 4
Религиоведение 10 78 7.80 228 3
Документоведение и архивоведение 42 338 8.05 231 3
Зарубежное регионоведение 10 788 78.80 260 3
Реклама и связи с общественностью 18 1527 84.83 265 3
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 10 321 32.10 247 3
Клиническая психология 18 365 20.28 220 3
Психология служебной деятельности 10 316 31.60 224 3
Перевод и переводоведение 10 581 58.10 259 3
Социальные науки
Социология 9 1024 113.78 232 3
Образование и педагогика
Психолого-педагогическое образование 40 236 5.90 189 3
Культура и искусство
Дизайн 5 23 4.60 314 4
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 3 64 21.33 258 3
Экономика и управление
Экономика 9 1605 178.33 244 3
Менеджмент 9 1338 148.67 233 3
Управление персоналом 9 689 76.56 248 3
Государственное и муниципальное управление 9 802 89.11 247 3
Информационная безопасность
Информационная безопасность 35 366 10.46 182 3
Информатика и вычислительная техника
Прикладная математика 10 152 15.20 182 3
Прикладная информатика 20 337 16.85 187 3
Всего по очной форме обучения 574 19152 33.37
очно-заочная
Экономика и управление
Экономика 10 349 34.90 206 3
Менеджмент 10 334 33.40 212 3
Всего по очно-заочной форме обучения 20 683 34.15
заочная
Гуманитарные науки
Документоведение и архивоведение 10 72 7.20 208 3
Журналистика 10 109 10.90 300 4
Всего по заочной форме обучения 20 181 9.05